Lasteenheder vejtransport
Her er en oversigt over lasteenhederne vi tilbyder.
Er der noget du ikke finder i oversigten, eller har du andre spørgsmål ? Så tag gerne kontakt til os.
I klassen varebil lille finder du biler med lastekapacitet 3m³. Varebil til mindre transportbehov. Typisk model: Caddy Kapacitet: 3m³
Capacity (pallets) | 2 paller pallets |
Capacity (weight) | approx. ca 800kg |
Capacity (load meter) | Variable |
Inner cabinet width | ca 1,5 meter |
Inner cabinet length | Variable |
Inner cabinet height | ca 1,2 meter |
Crane | N/A |
Roof rack | N/A |
Length | Variable |
Tail lift | N/A |
Exterior width | Variable |
Exterior height | Variable |
I klassen varebil stor finder du biler med lastekapacitet op til 14m³. Varebil til større forsendelser. Typisk model: MB Vito Kapacitet: 5 - 11m³ - afhængig af højden
Capacity (pallets) | 3 paller pallets |
Capacity (weight) | approx. ca 1400kg |
Capacity (load meter) | Variable |
Inner cabinet width | ca 1,8 meter |
Inner cabinet length | Variable |
Inner cabinet height | 1,3 - 1,8 meter |
Crane | N/A |
Roof rack | N/A |
Length | Variable |
Tail lift | N/A |
Exterior width | Variable |
Exterior height | Variable |
I klassen varebil stor finder du biler med lastekapacitet op til 14m³. Varebil til større forsendelser. Typisk model: MB Sprinter Kapacitet: 14m³
Capacity (pallets) | 4 paller pallets |
Capacity (weight) | approx. 1100 - 2000 kg |
Capacity (load meter) | Variable |
Inner cabinet width | ca 1,8 meter |
Inner cabinet length | Variable |
Inner cabinet height | Variable |
Crane | N/A |
Roof rack | N/A |
Length | Variable |
Tail lift | N/A |
Exterior width | Variable |
Exterior height | Variable |
Lille lastbil, faste sider med kapacitet til 8 paller, praktisk til mindre leveringer, lift på enhed og ofte brugt som budbil og leveringer til butikker.
Capacity (pallets) | 8 paller pallets |
Capacity (weight) | approx. 1 ton |
Capacity (load meter) | 4,5 meter |
Inner cabinet width | 2,2 meter |
Inner cabinet length | 6 meter |
Inner cabinet height | 2,0 meter |
Crane | Nei |
Roof rack | Nei |
Length | 6 meter |
Tail lift | 600 kg |
Exterior width | 2,4 meter |
Exterior height | 3,2 meter |
Mellemstor lastbil, faste sider med kapacitet op til 5 ton og 15 paller.
Capacity (pallets) | 12 - 15 paller pallets |
Capacity (weight) | approx. 2 - 5 ton |
Capacity (load meter) | 6 lastemeter |
Inner cabinet width | 2,4 meter |
Inner cabinet length | 7,5 meter |
Inner cabinet height | 2,35 meter |
Crane | Nei |
Roof rack | Nei |
Length | 7,5 meter |
Tail lift | 1000 kg |
Exterior width | 2,5 meter |
Exterior height | 3,5 meter |
Stor lastbil, faste sider med kapacitet op til 10 ton og 20 paller.
Capacity (pallets) | 18 - 20 paller pallets |
Capacity (weight) | approx. 8 - 10 ton |
Capacity (load meter) | 7,5 lastemeter |
Inner cabinet width | 2,4 meter |
Inner cabinet length | 10 meter |
Inner cabinet height | 2,5 meter |
Crane | Nei |
Roof rack | Nei |
Length | 10 meter |
Tail lift | 1500 kg |
Exterior width | 2,5 meter |
Exterior height | 3,9 - 4,2 meter |
3 akslet trailer med skab, ikke thermos. Foldedøre på den ene side, så man kan laste fra siden. Indvendige surrekroge I gulv og væg, så gods kan surres forsvarligt. Alle døre er låsbare, så det er vanskeligt at komme ind i trailer for uvedkomne.
Capacity (pallets) | 33 paller pallets |
Capacity (weight) | approx. 30 ton |
Capacity (load meter) | 13,6 meter |
Inner cabinet width | 2,4 meter |
Inner cabinet length | 15,5 meter |
Inner cabinet height | 2,5 meter |
Crane | Nei |
Roof rack | Nei |
Length | 15,5 meter |
Tail lift | Ikke tilgjengelig |
Exterior width | 2,5 meter |
Exterior height | 4,0 meter |
3 akslet trailer med skydetag, skydesider og faste døre bagtil. På denne enhed kan man laste fra alle sider, også fra toppen, surrekroge i gulv for sikring af lasten.
Capacity (pallets) | 34 paller pallets |
Capacity (weight) | approx. 30 ton* *) Norden. EU = 24,5 ton. |
Capacity (load meter) | 13,6 meter |
Inner cabinet width | 2,48 meter |
Inner cabinet length | |
Inner cabinet height | 2,7 meter |
Crane | |
Roof rack | |
Length | |
Tail lift | |
Exterior width | |
Exterior height |
Lastbil med bøjle
Capacity (pallets) | 38 paller pallets |
Capacity (weight) | approx. 13410 kg |
Capacity (load meter) | 15,2 ldm |
Inner cabinet width | 2,47 meter |
Inner cabinet length | 15,34 meter |
Inner cabinet height | 2,9 meter |
Crane | |
Roof rack | |
Length | 15,34 meter |
Tail lift | |
Exterior width | |
Exterior height |
3 akslet trailer for lastning af løsgods. Som eksempel flis og industriaffald. Skab i aluminiumsprofiler, med helsvejset inderside. Foldedøre på den ene side for lastning af lange emner fra siden. Gulv i 10mm rillet aluminium.
Capacity (pallets) | 33 paller pallets |
Capacity (weight) | approx. 30 ton* * Nordic. EU = n/a |
Capacity (load meter) | |
Inner cabinet width | |
Inner cabinet length | |
Inner cabinet height | |
Crane | |
Roof rack | |
Length | |
Tail lift | |
Exterior width | |
Exterior height |
20 fods container = 1 TEU.
Capacity (pallets) | 18 paller pallets |
Capacity (weight) | approx. 12,5 ton |
Capacity (load meter) | 7,6 meter |
Inner cabinet width | 2,4 meter |
Inner cabinet length | 7,8 meter |
Inner cabinet height | 2,6 meter |
Crane | Nei |
Roof rack | Nei |
Length | 7,8 meter |
Tail lift | Ikke tilgjengelig |
Exterior width | 2,5 meter |
Exterior height | 4 meter |
Vi kan tilbyde kranbil i forskellige størrelser og forskellig kapacitet.
Capacity (pallets) | 15 - 18 paller pallets |
Capacity (weight) | approx. 6 - 10 ton |
Capacity (load meter) | 6 - 7,5 lastemeter |
Inner cabinet width | 2,4 meter |
Inner cabinet length | 10 - 11,4 meter |
Inner cabinet height | |
Crane | 16 - 52 tonn/meter |
Roof rack | Nei |
Length | 10 - 11,4 meter |
Tail lift | 1500 kg |
Exterior width | 2,5 meter |
Exterior height | 3,6 - 3,8 meter |
Container 25/782 (305)SDOPS, til både bane og bil, stål veksel med sideåbning.
Capacity (pallets) | 19 paller pallets |
Capacity (weight) | approx. 14/16 ton |
Capacity (load meter) | |
Inner cabinet width | 2475 meter |
Inner cabinet length | |
Inner cabinet height | 2800 meter |
Crane | |
Roof rack | |
Length | |
Tail lift | |
Exterior width | 2550 meter |
Exterior height | 3050 meter |
I klassen varebil lille finder du biler med lastekapacitet 3m³. Varebil til mindre transportbehov. Typisk model: Caddy Kapacitet: 3m³
Capacity (pallets) | 2 paller pallets |
Capacity (weight) | approx. ca 800kg |
Capacity (load meter) | Variable |
Inner cabinet width | ca 1,5 meter |
Inner cabinet length | Variable |
Inner cabinet height | ca 1,2 meter |
Crane | N/A |
Roof rack | N/A |
Length | Variable |
Tail lift | N/A |
Exterior width | Variable |
Exterior height | Variable |
I klassen varebil stor finder du biler med lastekapacitet op til 14m³. Varebil til større forsendelser. Typisk model: MB Vito Kapacitet: 5 - 11m³ - afhængig af højden
Capacity (pallets) | 3 paller pallets |
Capacity (weight) | approx. ca 1400kg |
Capacity (load meter) | Variable |
Inner cabinet width | ca 1,8 meter |
Inner cabinet length | Variable |
Inner cabinet height | 1,3 - 1,8 meter |
Crane | N/A |
Roof rack | N/A |
Length | Variable |
Tail lift | N/A |
Exterior width | Variable |
Exterior height | Variable |
I klassen varebil stor finder du biler med lastekapacitet op til 14m³. Varebil til større forsendelser. Typisk model: MB Sprinter Kapacitet: 14m³
Capacity (pallets) | 4 paller pallets |
Capacity (weight) | approx. 1100 - 2000 kg |
Capacity (load meter) | Variable |
Inner cabinet width | ca 1,8 meter |
Inner cabinet length | Variable |
Inner cabinet height | Variable |
Crane | N/A |
Roof rack | N/A |
Length | Variable |
Tail lift | N/A |
Exterior width | Variable |
Exterior height | Variable |
Lille lastbil, faste sider med kapacitet til 8 paller, praktisk til mindre leveringer, lift på enhed og ofte brugt som budbil og leveringer til butikker.
Capacity (pallets) | 8 paller pallets |
Capacity (weight) | approx. 1 ton |
Capacity (load meter) | 4,5 meter |
Inner cabinet width | 2,2 meter |
Inner cabinet length | 6 meter |
Inner cabinet height | 2,0 meter |
Crane | Nei |
Roof rack | Nei |
Length | 6 meter |
Tail lift | 600 kg |
Exterior width | 2,4 meter |
Exterior height | 3,2 meter |
Mellemstor lastbil, faste sider med kapacitet op til 5 ton og 15 paller.
Capacity (pallets) | 12 - 15 paller pallets |
Capacity (weight) | approx. 2 - 5 ton |
Capacity (load meter) | 6 lastemeter |
Inner cabinet width | 2,4 meter |
Inner cabinet length | 7,5 meter |
Inner cabinet height | 2,35 meter |
Crane | Nei |
Roof rack | Nei |
Length | 7,5 meter |
Tail lift | 1000 kg |
Exterior width | 2,5 meter |
Exterior height | 3,5 meter |
Stor lastbil, faste sider med kapacitet op til 10 ton og 20 paller.
Capacity (pallets) | 18 - 20 paller pallets |
Capacity (weight) | approx. 8 - 10 ton |
Capacity (load meter) | 7,5 lastemeter |
Inner cabinet width | 2,4 meter |
Inner cabinet length | 10 meter |
Inner cabinet height | 2,5 meter |
Crane | Nei |
Roof rack | Nei |
Length | 10 meter |
Tail lift | 1500 kg |
Exterior width | 2,5 meter |
Exterior height | 3,9 - 4,2 meter |
3 akslet trailer med skab, ikke thermos. Foldedøre på den ene side, så man kan laste fra siden. Indvendige surrekroge I gulv og væg, så gods kan surres forsvarligt. Alle døre er låsbare, så det er vanskeligt at komme ind i trailer for uvedkomne.
Capacity (pallets) | 33 paller pallets |
Capacity (weight) | approx. 30 ton |
Capacity (load meter) | 13,6 meter |
Inner cabinet width | 2,4 meter |
Inner cabinet length | 15,5 meter |
Inner cabinet height | 2,5 meter |
Crane | Nei |
Roof rack | Nei |
Length | 15,5 meter |
Tail lift | Ikke tilgjengelig |
Exterior width | 2,5 meter |
Exterior height | 4,0 meter |
3 akslet trailer med skydetag, skydesider og faste døre bagtil. På denne enhed kan man laste fra alle sider, også fra toppen, surrekroge i gulv for sikring af lasten.
Capacity (pallets) | 34 paller pallets |
Capacity (weight) | approx. 30 ton* *) Norden. EU = 24,5 ton. |
Capacity (load meter) | 13,6 meter |
Inner cabinet width | 2,48 meter |
Inner cabinet length | |
Inner cabinet height | 2,7 meter |
Crane | |
Roof rack | |
Length | |
Tail lift | |
Exterior width | |
Exterior height |
Lastbil med bøjle
Capacity (pallets) | 38 paller pallets |
Capacity (weight) | approx. 13410 kg |
Capacity (load meter) | 15,2 ldm |
Inner cabinet width | 2,47 meter |
Inner cabinet length | 15,34 meter |
Inner cabinet height | 2,9 meter |
Crane | |
Roof rack | |
Length | 15,34 meter |
Tail lift | |
Exterior width | |
Exterior height |
3 akslet trailer for lastning af løsgods. Som eksempel flis og industriaffald. Skab i aluminiumsprofiler, med helsvejset inderside. Foldedøre på den ene side for lastning af lange emner fra siden. Gulv i 10mm rillet aluminium.
Capacity (pallets) | 33 paller pallets |
Capacity (weight) | approx. 30 ton* * Nordic. EU = n/a |
Capacity (load meter) | |
Inner cabinet width | |
Inner cabinet length | |
Inner cabinet height | |
Crane | |
Roof rack | |
Length | |
Tail lift | |
Exterior width | |
Exterior height |
20 fods container = 1 TEU.
Capacity (pallets) | 18 paller pallets |
Capacity (weight) | approx. 12,5 ton |
Capacity (load meter) | 7,6 meter |
Inner cabinet width | 2,4 meter |
Inner cabinet length | 7,8 meter |
Inner cabinet height | 2,6 meter |
Crane | Nei |
Roof rack | Nei |
Length | 7,8 meter |
Tail lift | Ikke tilgjengelig |
Exterior width | 2,5 meter |
Exterior height | 4 meter |
Vi kan tilbyde kranbil i forskellige størrelser og forskellig kapacitet.
Capacity (pallets) | 15 - 18 paller pallets |
Capacity (weight) | approx. 6 - 10 ton |
Capacity (load meter) | 6 - 7,5 lastemeter |
Inner cabinet width | 2,4 meter |
Inner cabinet length | 10 - 11,4 meter |
Inner cabinet height | |
Crane | 16 - 52 tonn/meter |
Roof rack | Nei |
Length | 10 - 11,4 meter |
Tail lift | 1500 kg |
Exterior width | 2,5 meter |
Exterior height | 3,6 - 3,8 meter |
Container 25/782 (305)SDOPS, til både bane og bil, stål veksel med sideåbning.
Capacity (pallets) | 19 paller pallets |
Capacity (weight) | approx. 14/16 ton |
Capacity (load meter) | |
Inner cabinet width | 2475 meter |
Inner cabinet length | |
Inner cabinet height | 2800 meter |
Crane | |
Roof rack | |
Length | |
Tail lift | |
Exterior width | 2550 meter |
Exterior height | 3050 meter |