Lasteenheder søfragt
Vær opmærksom på, at dimensionerne på containerne kan variere i forhold til producent og produktionsår.
Standard containere
20 DC'
20 ft standard dry container This steel or aluminium container is well suited for transport of most types of standardised goods.
Indvendig længde | 5,89 metres |
Indvendig bredde | 2,35 metres |
Indvendig højde | 2,39 metres |
Dørbredde | 2,34 metres |
Dørhøjde | 2,28 metres |
Max belastningsvægt | 30480 kg |
Egen vægt | 2,250kg |
Tilladt totalvægt | 28230 kg |
volume | 33 m3 |
40 DC'
40 ft dry container This steel or aluminium container is well suited for transport of most types of standardised goods.
Indvendig længde | 12,03 metres |
Indvendig bredde | 2,35 metres |
Indvendig højde | 2,39 metres |
Dørbredde | 2,34 metres |
Dørhøjde | 2,28 metres |
Max belastningsvægt | 32 500 kg |
Egen vægt | 3600 kg |
Tilladt totalvægt | 28 900 kg |
volume | 68 m3 |
40' HC
40 ft high cube container This steel or aluminium container is well suited for transport of most types of standardised goods. It also has an extra 30 cm headroom compared to a standard 40-foot container.
Indvendig længde | 12,06 metres |
Indvendig bredde | 2,35 metres |
Indvendig højde | 2,69 metres |
Dørbredde | 2,34 metres |
Dørhøjde | 2,58 metres |
Max belastningsvægt | 32.500 kg |
Egen vægt | 3.820 kg |
Tilladt totalvægt | 28.680 kg |
volume | 76,4 m3 |
40' HCPW
40 ft high cube pallet wide container This steel or aluminium containers are suitable for all types of standardised goods.
Indvendig længde | 12,10 metres |
Indvendig bredde | 2,42 metres |
Indvendig højde | 2,69 metres |
Dørbredde | 2,42 metres |
Dørhøjde | 2,58 metres |
Max belastningsvægt | 34.000 kg |
Egen vægt | 4.630 kg |
Tilladt totalvægt | 29.370 kg |
volume | 79 M3 |
45' HC
45 ft high cube container This steel or aluminium container is well suited for transport of most types of standardised goods. 30 cm extra headroom compared to a standard 40- and 45-foot container.
Indvendig længde | 13,56 metres |
Indvendig bredde | 2,35 metres |
Indvendig højde | 2,69 metres |
Dørbredde | 2,34 metres |
Dørhøjde | 2,58 metres |
Max belastningsvægt | 32 500 kg |
Egen vægt | 4570 kg |
Tilladt totalvægt | 27 930 kg |
volume | 86 m3 |
Reefer containere
Reefer containere er temperaturregulerede containere som benyttes til gods som er sensitivt for ændring i temperatur/luftfugtighed. Eksempler på sensitivt gods ; fødevarer, stearinlys, dunjakker, sko etc.
20' RF
20 ft reefer container These containers can control temperatures between: +30°C -30°C
Indvendig længde | 5,45 metres |
Indvendig bredde | 2,29 metres |
Indvendig højde | 2,26 metres |
Dørbredde | 2,29 metres |
Dørhøjde | 2,25 metres |
Max belastningsvægt | 30.480 kg |
Egen vægt | 2.930 kg |
Tilladt totalvægt | 27.550 kg |
volume | 28,3 m3 |
40 'RF
40' ft reefer container These containers can control temperatures between: +30° -30°
Indvendig længde | 11,56 metres |
Indvendig bredde | 2,29 metres |
Indvendig højde | N/A |
Dørbredde | N/A |
Dørhøjde | N/A |
Max belastningsvægt | 34.000 kg |
Egen vægt | 4.600 kg |
Tilladt totalvægt | 29.400 kg |
volume | N/A |
45 'HCPW RF
45 ft high cube pallet wide reefer container These containers can control temperatures between: +30° -30°
Indvendig længde | 13,28 metres |
Indvendig bredde | 2,44 metres |
Indvendig højde | N/A |
Dørbredde | N/A |
Dørhøjde | N/A |
Max belastningsvægt | 34.000 kg |
Egen vægt | 5.990 kg |
Tilladt totalvægt | 28.010 kg |
volume | N/A |
Special containere
ColliCare kan tilbyde specialudstyr, der kan håndtere gods der ikke passer ind i standart mål og vægt. Containere til hængende tekstiler og containere med gardin presenning, som giver mulighed for sidelastning/losning.
Kontakt os gerne direkte for yderligere information.
20 ' GOH
20 ft garment on hanger Containers specifically designed for transport of garments and textiles. They have either bars with an individual attachment per hanger, or crossing strings that permit more garments per metre. Both the height and length of the bars or strings are flexible, so that fittings can be specified in accordance with each customer's requirements This way of transporting garments is both flexible, cost-effective and minimizes handling.
Indvendig længde | 5,89 metres |
Indvendig bredde | 2,35 metres |
Indvendig højde | 2,39 metres |
Dørbredde | 2,34 metres |
Dørhøjde | 2,28 metres |
Max belastningsvægt | 30.480 kg |
Egen vægt | 2.250 kg |
Tilladt totalvægt | 28.230 kg |
volume | 33 m3 |
40' GOH
40 ft garment on hanger Containers specifically designed for transport of garments and textiles. They have either bars with an individual attachment per hanger, or crossing strings that permit more garments per metre. Both the height and length of the bars or strings are flexible, so that fittings can be specified in accordance with each customer's requirements This way of transporting garments is both flexible, cost-effective and minimizes handling.
Indvendig længde | 12,10 metres |
Indvendig bredde | 2,44 metres |
Indvendig højde | 2,69 metres |
Dørbredde | 2,40 metres |
Dørhøjde | 2,58 metres |
Max belastningsvægt | 34.000 kg |
Egen vægt | 4.260 kg |
Tilladt totalvægt | 29.740 kg |
volume | 79,9 m3 |
45 PWCS
45 ft pallet wide curtainside These containers are ideal for short distances and combined transport, and for goods that require side loading. This type of container does not require a loading ramp, they may be loaded and unloaded by truck. The side opening makes pallets and packages easily accessible, which simplifies loading and unloading of general cargo. An excellent, environmentally friendly alternative for freight that ordinarily is transported by curtainside vehicle.
Indvendig længde | 13,56 metres |
Indvendig bredde | 2,46 metres |
Indvendig højde | 2,49 metres |
Dørbredde | 2,43 metres |
Dørhøjde | 2,38 metres |
Max belastningsvægt | 34.000 kg |
Egen vægt | 5.990 kg |
Tilladt totalvægt | 28.010 kg |
volume | 83,1 m3 |
20' FR
20 ft flat rack These special containers are ideal for heavy goods, wide loads and project loads. The open sides ease loading and unloading of unwieldy goods.
Indvendig længde | 5,64 metres |
Indvendig bredde | 2,35 metres |
Indvendig højde | N/A |
Dørbredde | N/A |
Dørhøjde | N/A |
Max belastningsvægt | 34.000 kg |
Egen vægt | 2.990 kg |
Tilladt totalvægt | 31.100 kg |
volume | N/A |
40' FR
40 ft flatrack These special containers are ideal for heavy goods, wide loads and project loads. The open sides ease loading and unloading of unwieldy goods.
Indvendig længde | 11,70 metres |
Indvendig bredde | 2,37 metres |
Indvendig højde | 2,39 metres |
Dørbredde | 2,34 metres |
Dørhøjde | 2,28 metres |
Max belastningsvægt | 34.000 kg |
Egen vægt | 5.500 kg |
Tilladt totalvægt | 28.500 kg |
volume | N/A |
45' FR
45 ft flatrack These special containers are ideal for heavy goods, wide loads and project loads. The open sides ease loading and unloading of unwieldy goods.
Indvendig længde | 13,17 metres |
Indvendig bredde | 2,27 metres |
Indvendig højde | 2,39 metres |
Dørbredde | 2,34 metres |
Dørhøjde | 2,28 metres |
Max belastningsvægt | 34.000 kg |
Egen vægt | 5.500 kg |
Tilladt totalvægt | 28.500 kg |
volume | N/A |